Túnel de lavado del coche
Información básica
Modelo: FX-11
Descripción del producto
Modelo N °: FX-11 Combustible: Eléctrico Función: Túnel Lavadora de autos Consumo de agua: 120L / Vehículo Aplicación: Automotriz Beauty Shop Proceso de limpieza: Agua fría Limpieza Suministro de energía: Triple fase 380V Capacidad de lavado de automóviles: 40-60vehículos / Túnel de hora Coche Washer \ n \ nTechnical Parameters \ n \ n
\ nEste tipo de máquina se utiliza principalmente para automóviles pequeños y SUV, para llevar a cabo una serie de trabajos en la superficie del vehículo con lavado a alta presión, lavado suave con espuma, lavado automático de líquidos y pulverización, rociado de cera y secado y período; \ n \ nSegún las necesidades de los clientes, hay disponibles máquinas con diferente apariencia y longitud, también se puede proporcionar un equipo de tratamiento de reciclaje de aguas residuales y un sistema de protección contra congelamiento
Type | FX-11-11 | FX-11-9 | FX-11-7 | FX-11-5 |
machine dimension (length * width * height) | 13.8*4.0*3.2m | 11.5*4.0*3.2m | 10.5*4.0*3.2m | 7.0*4.0*3.2m |
car washing dimension (width * height) | 2.0*2.0m | 2.0*2.0m | 2.0*2.0m | 2.0*2.0m |
requirements on places (length * height) straight-through type | 24*4.0m | 21*4.0m | 20*4.0m | 18*4.0m |
requirements on places (length * height) back-turning type | 32*13m | 30*13m | 29*13m | 27*13m |
power supply | triple-phase 380V | triple-phase 380V | triple-phase 380V | triple-phase 380V |
use of electricity | 40kw | 35kw | 34kw | 33kw |
water source | 2 inch | 2 inch | 2 inch | 2 inch |
water consumption | 120L/vehicle | 120L/vehicle | 120L/vehicle | 120L/vehicle |
car washing capacity | 40-60 vehicle/hour | 40-60 vehicle/hour | 40-60 vehicle/hour | 40-60 vehicle/hour |
top brush | 1group | 1group | 1group | 1group |
surrounding side brush | 4group | 4group | 4group | 4group |
shirt brush | ||||
horizontal-type wheel brush | 2group | / | / | / |
profiling air drying system | 1set | 1set | 1set | 1set |
high-pressure swing water cutting | 1set | 1set | 1set | 1set |
bottom spraying system | 1set | 1set | 1set | 1set |
foaming system | feed flow by metering pump | |||
light wax system | feed flow by metering pump |
Grupos de Producto : Lavadero de autos
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Pernos avellanados del acero inoxidable de LeitePerno de perro con tuerca de mariposaCirclip interno DIN472Perno de alta resistenciaTúnel de lavado del cocheMedidor de profundidad de rosca para neumático (TDG-01)Válvula de neumático EPDM para automóvil (TR41)Peso de la balanza de la rueda de la serie Fe-FnRueda de acero para nieve para automóvil (14 ~ 17 pulgadas)Rueda espaciadora para coche (HS1)Adaptador de rueda 6061-T6 para cocheCubierta de tuerca para rueda de cocheTornillos de rueda para rueda de cocheEt Bulge Lug Nuts para automóvilMag Lug Nuts para cocheTuercas de rueda para coche